Блоки
Стеновые блоки YTONG
| Наименование | Технические характеристики | Размеры | Объем паллеты м3 | Количество шт./паллета | Вес паллеты с макс. процентом влажности (кг) | Цена с завода, руб/ед. в.т.ч. НДС (18%) |
| Длина | Высота | Ширина |
YTONG D 500 (ровные)
 | Плотность Прочность на сжатие Теплопроводность Паропроницаемость Морозостойкость | | 500 кг/м3 47,1 кгс/см3 0,116 Вт/м°С µ - 0,20 мг/(м·ч·Па) 100 циклов |
| 625 | 250 | 50 (доб.100)* | 1,218+ (0,187) | 156+(12) | 949,22 | 2540 |
| 625 | 250 | 75 | 1,406 | 120 | 949,22 | 2540 |
| 625 | 250 | 100 | 1,406 | 90 | 949,22 | 2540 |
| 625 | 250 | 125 | 1,406 | 72 | 949,22 | 2540 |
| 625 | 250 | 150 | 1,406 | 60 | 949,22 | 2490 |
| 625 | 250 | 200 | 1,313 | 42 | 885,94 | 2490 |
| 625 | 250 | 240 | 1,350 | 36 | 911,25 | 2490 |
| 625 | 250 | 250 | 1,406 | 36 | 949,22 | 2490 |
| 625 | 250 | 300 | 1,406 | 30 | 949,22 | 2490 |
| 625 | 250 | 375 | 1,406 | 24 | 949,22 | 2490 |
| 625 | 250 | 400 | 1,406 | 24 | 1012,5 | 2490 |
| 625 | 250 | 500 | 1,406 | 18 | 949,22 | 2490 |
YTONG D 400
 | Плотность Прочность на сжатие Теплопроводность Паропроницаемость Морозостойкость | 400 кг/м3 38,6 кгс/см3 0,096 Вт/м°С µ - 0,23 мг/(м·ч·Па) 100 циклов |
| 625 | 250 | 150 | 1,406 | 60 | 753,75 | 2440 |
| 625 | 250 | 175 | 1,313 | 48 | 703,50 | 2440 |
| 625 | 250 | 200 | 1,313 | 42 | 703,50 | 2440 |
| 625 | 250 | 240 | 1,350 | 36 | 723,60 | 2440 |
| 625 | 250 | 250 | 1,406 | 36 | 753,75 | 2440 |
| 625 | 250 | 300 | 1,406 | 30 | 753,75 | 2440 |
| 625 | 250 | 375 | 1,406 | 24 | 753,75 | 2440 |
| 625 | 250 | 400 | 1,406 | 24 | 804,00 | 2440 |
| 625 | 250 | 500 | 1,406 | 18 | 753,75 | 2440 |
YTONG D 500 (паз-гребень)
 | Плотность Прочность на сжатие Теплопроводность Паропроницаемость Морозостойкость | 500 кг/м3 47,1 кгс/см3 0,116 Вт/м°С µ - 0,20 мг/(м·ч·Па) 100 циклов |
| 625 | 250 | 175 | 1,313 | 48 | 885,94 | 2490 |
| 625 | 250 | 200 | 1,313 | 42 | 885,94 | 2490 |
| 625 | 250 | 240 | 1,350 | 36 | 911,25 | 2490 |
| 625 | 250 | 250 | 1,406 | 36 | 949,22 | 2490 |
| 625 | 250 | 300 | 1,406 | 30 | 949,22 | 2490 |
| 625 | 250 | 375 | 1,406 | 24 | 949,22 | 2490 |
YTONG D 400 (паз-гребень)
 | Плотность Прочность на сжатие Теплопроводность Паропроницаемость Морозостойкость | 400 кг/м3 38,6 кгс/см3 0,096 Вт/м°С µ - 0,23 мг/(м·ч·Па) 100 циклов |
| 625 | 250 | 240 | 1,350 | 36 | 723,60 | 2440 |
| 625 | 250 | 250 | 1,406 | 36 | 753,75 | 2440 |
| 625 | 250 | 300 | 1,406 | 30 | 753,75 | 2440 |
| 625 | 250 | 375 | 1,406 | 24 | 753,75 | 2440 |
| | | | | | | |
| | Серым цветом отмечены позиции производимые под заказ. |
| * | Упаковка материала на паллету производится вместе с доборным блоком 100мм. |