U-Блоки
Стеновые блоки YTONG
| Технические характеристики | Размеры | Количество шт./паллета (1ряд) | Количество шт./паллета (4 ряда) | Цена с завода руб./ед.в т.ч. НДС (18%) |
| Длина | Высота | Ширина | шт. | м3 | шт. | м3 | шт. | шт. |
Плотность Прочность на сжатие Теплопроводность Паропроницаемость Морозостойкость | 500 кг/м3 47,1 кгс/см3 0,116 Вт/м°С µ - 0,20 мг/(м·ч·Па) 35 циклов |
| 500 | 250 | 200 | 15 | 0,375 | 30 | 0,750 | 75 | 130 |
| 500 | 250 | 250 | 12 | 0,375 | 24 | 0,750 | 94 | 160 |
| 500 | 250 | 300 | 9 | 0,338 | 18 | 0,675 | 113 | 185 |
| 500 | 250 | 375 | 8 | 0,375 | 16 | 0,750 | 141 | 230 |
| | | | | | | | | |
| | Серым цветом отмечены позиции производимые под заказ. |
| * | Рекомендуемая цена продаж без учета доставки. |